Tabela Wyników
#1
Napisano 07 wrzesień 2007 - 19:46
#3
Napisano 17 wrzesień 2007 - 22:24
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Wynik |
| Małolat | 2 | 1 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | +2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| rydzo6 | - | - | 1 | - | -1 | - | 1 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| Dwade | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||||||||||||||
| elkaesiak91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sis | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | - | -2 | -3 | ||||||||||||||
| roan79 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | ||||||||||||||
| zikko92 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||||||||||||
| lapski1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Szypii | -1 | 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | ||||||||||||||
| donPezo | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | ? | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| pawelek78 | - | -1 | -2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | -6 | ||||||||||||||
| s7eba | - | - | - | - | -2 | -2 | 1 | - | -2 | - | - | 2 | - | - | -3 | ||||||||||||||
| babilon | - | -3 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | -1 | ||||||||||||||
| Pyskaty | - | 1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | -11 | ||||||||||||||
| Gribo | - | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -4 | 4 | -2 | 4 | -2 | ||||||||||||||
| fan1908 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | - | 2 | -3 | 2 |
#4
Napisano 18 wrzesień 2007 - 12:54
#5
Napisano 18 wrzesień 2007 - 14:45
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Wynik |
| Małolat | 2 | 1 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | +2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||||||
| rydzo6 | - | - | 1 | - | -1 | - | 1 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | -1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Dwade | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | ||||||
| elkaesiak91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Sis | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | - | -2 | - | 2 | -2 | - | - | -3 | - | - | -6 | ||||||
| roan79 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | ||||||
| zikko92 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | -2 | - | - | - | -2 | 1 | -5 | ||||||
| lapski1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Szypii | -1 | 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | ||||||
| donPezo | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | ? | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||||||
| pawelek78 | - | -1 | -2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | ||||||
| s7eba | - | - | - | - | -2 | -2 | 1 | - | -2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | -1 | - | -2 | 2 | - | - | -3 | ||||||
| babilon | - | -3 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | 9 | - | 5 | ||||||
| Pyskaty | - | 1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -4 | -6 | - | -21 | ||||||
| Gribo | - | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -4 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 2 | - | -2 | -1 | ||||||
| fan1908 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 4 | 2 | -3 | -2 | 3 | 1 | -5 | - | 2 | -6 | - | -13 |
Od teraz będę edytował tą tabelkę - powinno już być bez błędów
#11
Napisano 24 wrzesień 2007 - 08:15
DWade napisał:
glupia zasada jest jednak taka ze nie ma max kursu... wg mnei to +5 i -5 powinno byc max, mozna stawiac wiecej, ale tak to... ;/ minimalny jest....
mysle, ze na ostatni tydzien czyli od dzis mozna dać zaostrzenie lekkie czyli maksymalna ilosc punktów to np. 7 czyli kurs @7(wszystko powyzej to bedzie i tak tylko 7punktow). Babilon chyba trafił najwięcej @9 - spoko bo trafił ładnie ale zaraz zaczną się strzały w ostatnim dniu typu wynik 3-1 @18 i ktoś z ostatniej pozycji trafiłby na pierwszą pozycje, a chyba tak nie powinno być
Co o tym myslicie??
#15
Napisano 24 wrzesień 2007 - 17:08
#16
Napisano 24 wrzesień 2007 - 21:45
DWade napisał:
napisałem, że max. 7punktów i niech tak zostanie - będą emocje do końca
#17
Napisano 25 wrzesień 2007 - 19:42
Zdecydowana czołówka to rydzo6, Dwade, donPezo i babilon
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Wynik |
| Małolat | 2 | 1 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | +2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||||||
| rydzo6 | - | - | 1 | - | -1 | - | 1 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | -1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Dwade | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | ||||||
| elkaesiak91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Sis | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | - | -2 | - | 2 | -2 | - | - | -3 | - | - | -6 | ||||||
| roan79 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | ||||||
| zikko92 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | -2 | - | - | - | -2 | 1 | -5 | ||||||
| lapski1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Szypii | -1 | 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | ||||||
| donPezo | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | ? | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||||||
| pawelek78 | - | -1 | -2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | ||||||
| s7eba | - | - | - | - | -2 | -2 | 1 | - | -2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | -1 | - | -2 | 2 | - | - | -3 | ||||||
| babilon | - | -3 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | 9 | - | 5 | ||||||
| Pyskaty | - | 1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -4 | -6 | - | -21 | ||||||
| Gribo | - | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -4 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 2 | - | -2 | -1 | ||||||
| fan1908 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 4 | 2 | -3 | -2 | 3 | 1 | -5 | - | 2 | -6 | - | -13 |
#18
Napisano 28 wrzesień 2007 - 22:30
ale racja kilka w miesiacu zawsze sie znajdzie dlatego mam taką propozycję:
Aby zapoobiec nadmiernym podbijaniem wysokich kursów wprowadzic,
system 1/2 - czyli minimum polowa z podanych typów musi być trafiona.
Te zasady które są ppowinny pozostac a to jako taki bonusik
#19
Napisano 30 wrzesień 2007 - 12:38
s7eba napisał:
rydzo6 prowadzi juz chyba niezagrozony
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Wynik |
| Małolat | 2 | 1 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | +2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -6 | -3 | - | -4 | 3 | -9 | |
| rydzo6 | - | - | 1 | - | -1 | - | 1 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | -1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Dwade | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | -1 | -2 | - | - | -4 | -2 | |
| elkaesiak91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Sis | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | - | -2 | - | 2 | -2 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | |
| roan79 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | |
| zikko92 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | -2 | - | - | - | -2 | 1 | - | - | - | - | - | -5 | |
| lapski1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Szypii | -1 | 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | |
| donPezo | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | ? | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 6 | |
| pawelek78 | - | -1 | -2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | |
| s7eba | - | - | - | - | -2 | -2 | 1 | - | -2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | -1 | - | -2 | 2 | - | - | -2 | -3 | - | - | - | -8 | |
| babilon | - | -3 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Pyskaty | - | 1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -4 | -6 | - | - | - | - | -2 | - | -23 | |
| Gribo | - | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -4 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 2 | - | -2 | -4 | -4 | - | - | - | -9 | |
| fan1908 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 4 | 2 | -3 | -2 | 3 | 1 | -5 | - | 2 | -6 | - | 3 | -1 | 5 | 2 | -3 | -7 |
#20
Napisano 30 wrzesień 2007 - 21:25
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Wynik |
| Małolat | 2 | 1 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | +2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -6 | -3 | - | -4 | 3 | 2 | -7 |
| rydzo6 | - | - | 1 | - | -1 | - | 1 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | -1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Dwade | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | -1 | -2 | - | - | -4 | -7 | -9 |
| elkaesiak91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sis | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | - | -2 | - | 2 | -2 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| roan79 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| zikko92 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | -2 | - | - | - | -2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -4 |
| lapski1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szypii | -1 | 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| donPezo | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | ? | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 7 |
| pawelek78 | - | -1 | -2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| s7eba | - | - | - | - | -2 | -2 | 1 | - | -2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | -1 | - | -2 | 2 | - | - | -2 | -3 | - | - | - | 6 | -2 |
| babilon | - | -3 | -1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | -1 | - | - | - | -2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| Pyskaty | - | 1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -4 | -6 | - | - | - | - | -2 | - | - | -23 |
| Gribo | - | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -4 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 2 | - | -2 | -4 | -4 | - | - | - | - | -9 |
| fan1908 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 4 | 2 | -3 | -2 | 3 | 1 | -5 | - | 2 | -6 | - | 3 | -1 | 5 | 2 | -3 | 7 | 0 |
od razu mowie, ze osoby, ktore nie oddaly zadnego typu - nie zostaną sklasyfikowane ;)
1 miejsce: rydzo6 - 50PLN
2 miejsce: babilon - 20PLN
3 miejsce: donPezo - 10PLN
4 miejsce: fan1908 - 5PLN
no i z 5 miejscem jest problem,
bo tak: ja mialem -2 punkty, Szypii i roan79 i nie wiem czy jest sens robić dogrywke o 5pln. Jeśli sie upomną (a o dłuższego czasu ich nie widać) to wtedy zrobimy :) Narazie nagrode przyznaję sobie ;)
dzięki wszystkim za konkurs, nagrody prześlemy pocztą :) to jest na moneya ;) wyslijcie mi prv z emailem do moneya - pewnie jutro albo we worek bedzie na Waszych kontach, bo akurat wyczyściłem sobie moneya i obecnie czekam na przelew w moneyu.
a z rydzo6 jeszcze po rywalizujemy przez tydzień o stawkę dodatkową - tak jak było napisane w regulaminie. Pojedynek będzie odbywał się w tym ostatnio dodanym temacie.
Do jutra np. do 20:00 jeszcze czekam na ewentualne niezgodności może gdzieś się pomyliliśmy.
| Temat | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TABELA
|
KoB22 ![]() |
|
|
![]() |
TABELA
|
KoB22 ![]() |
|
|
![]() |
TABELA PO PIERWSZYM DNIU
|
Gość_czajekmilenium_* |
|
|
![]() |
TABELA PO DRUGIM DNIU
|
Gość_czajekmilenium_* |
|
|
![]() |
Tabela końcowa
|
s7eba ![]() |
|
|
| Trackback URL | Trackback Date | Total Hits |
|---|---|---|
Logowanie
Rejestracja
Pomoc
Napisz nowy temat
Dodaj odpowiedź

<- zareklamuj Stawiaj.PL
Cytuj












