Napisany 18 styczeń 2010 - 22:45
#9 | Kubot L. (Pol) - Zverev M. (Ger) +5,05j
Typ | Kubot L. -4,5 gema
Kurs | 2,01
Buk | Pinnacle Sports
Stawka | 5/10
ATP AO | 19.01 03:30
#10 | Ram R. (Usa) - Koubek S. (Aut) +4,24j
Typ | Koubek S.
Kurs | 1,53
Buk | Betway
Stawka | 8/10
ATP AO | 19.01 05:00
#11 | Serra F. (Fra) - Melzer J. (Aut) +6,95j
Typ | Serra F.
Kurs | 2,39
Buk | Bwin
Stawka | 5/10
ATP AO | 19.01 03:30
#12 | Monaco J. (Arg)- Gulbis E. (Lat) -10j
Typ | Gulbis E.
Kurs | 1,75
Buk | Unibet
Stawka | 10/10
ATP AO | 19.01 04:30
#13 | Vassallo A. M. (Arg) - Llodra M. (Fra) +4,16j
Typ | Llodra M.
Kurs | 1,52
Buk | Bwin
Stawka | 8/10
ATP AO | 19.01. 07:00
#14 | Hernandez O. (Esp) - Montanes A. (Esp) -2j
Typ | Hernandez O.
Kurs | 4,13
Buk | Pinnacle Sports
Stawka | 2/10
ATP AO | 19.01 06:45
#15 | Rochus C. (Bel) - Young D. (Usa) +5,68j
Typ | Young D.
Kurs | 1,71
Buk | Pinnacle Sports
Stawka | 8/10
ATP AO | 19.01 08:30
#16 | Oudin M. (Usa) - Kudryavtseva A.(Rus) -5j
Typ | Oudin M.
Kurs | 1,95
Buk | Pinnacle Sports
Stawka | 5/10
WTA AO | 19.01 08:00
#17 | Coin J. (Fra) - Molik A. (Aus) -10j
Typ | Molik A.
Kurs | 1,54
Buk | Pinnacle Sports
Stawka | 10/10
WTA AO | 19.01 11:00
#18 | Cornet A. (Fra) - Schiavone F. (Ita) -2j
Typ | Cornet A.
Kurs | 3,40
Buk | bet365
Stawka | 2/10
WTA AO | 19.01 07:30
#19 | Zakopalova K. (Cze) - Errani S. (Ita) -2j
Typ | Zakopalova K.
Kurs | 3,81
Buk | Bwin
Stawka | 2/10
WTA AO | 19.01 01:00
#20 | Kimiko Date Krumm (Jpn) - Yaroslava Shvedova (Cze) +5j
Typ | Yaroslava Shvedova
Kurs | 2,25
Buk | Tobet
Stawka | 4/10
WTA AO | 19.01 01:00
Zwycięstwo w I i II Edycji Snookerowego Turnieju Max Break Cup na forum stawiaj.pl
Mistrz Tysiąca na forum stawiaj.pl
Zwycięstwo w Pojedynku Gigantów o miano najlepszego typera hokeja na forum stawiaj.pl
I miejsce Najlepsze Typy Dnia ( II edycja )
I miejsce Najlepsze Typy Dnia ( XIX edycja )
I miejsce Najlepsze Typy Dnia ( XXIV edycja )
I miejsce Najlepsze Typy Dnia ( XXVI edycja )
AKO Dnia Unibet | 28 Dzien
KupsonAZS -
AKO 41.38
AKO Dnia Tobet |
12 Dzień
KupsonAZS - AKO 33.68